Акции

Грузовой шиномонтаж в Люберцах

 

Грузовой шиномонтаж

Грузовой шиномонтаж Грузовой шиномонтаж

Наименование услуги Бескамерный диск 14*-16* 17.5*-19.5* 22.5* Диск с кольцами 14*-16* 20* Спецтехника до R18 Спецтехника от R18
1 Снятие-установка наружного колеса 150 200 250 150 250 400 500
2 Снятие-установка спаренных колес 200 350 400 200 400 500 600
3 Снятие-установка внутреннего колеса с футорками 250 350 400 250 300 600 600
4 Демонтаж одного колеса 100 100 100 150 300 450 600
5 Монтаж одного колеса 100 150 200 200 300 500 700
6 Балансировка колеса 250 300 500 300 500 - -
7 Установка грибка № 3.8=100 № 5.5=150 № 8.5=200 № 9.5=250 № 12=300 № 14=350 Ножка грибка = 200
14 Ремонт шины холодной вулканизацией R10=300 R12-15=450 R20=500 R25=600 R35=800 R40=900 R40=1200
15 Ремонт шины холодной вулканизацией D2=350 D3=400 D4=600 D5=800 D6-7=1200    
16 Ремонт шины грибком 300-500 500-800 - 300-500 500-800 800-1200 1200-1500
17 Ремонт камеры холодной вулканизацией 100-500 в зависимости от размера пластыря
18 Ремонт камеры горячей вулканизацией от 500 в зависимости от повреждения
19 Удаление старого пластыря 200
20 Диагностика шин на т\с 50 100 100 100 200 200 200
21 Герметизация борта 50 50 100 100 200 250 300
22 Подкачка шин 50 50 50 50 50 100 100
23 Замена ниппеля. колпачка 50 50 50 50 50 50 50
24 Удлинитель пластиковый с установкой 150 150 150 150 150 150 150
25 Удлинитель резиновый с установкой 200 200 200 200 200 200 200
26 Дополнительные работы от 1500
27 Протяжка колесных гаек на одном колесе 50 50 50 50 50 50 50
28 Нарезка протектора шины-прицепная ось 1000
29 Нарезка протектора шины-ведущая ось 1500
 
 
 

Заказать звонок

Заполните форму и мы Вам позвоним!

В формате 123-123-1234 (для России)
или +7-123-123-1234
с до
Закрыть окно
Оставить отзыв ↓
 
Ещё никто не оставил отзывов к записи.